歡迎來到北京亞星儀科科技發展有限公司網站!
010-63779785品牌 | 亞星儀科 | 電源電壓 | 220/50V/hz |
---|---|---|---|
溫度范圍 | -25℃?~?-70℃℃ | 價格區間 | 面議 |
儀器種類 | 超低溫冰箱(-60度及以下) | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 醫療衛生,環保,食品,化工,生物產業 |
主要特點:
制冷系統:采用*的一次節流混合制冷工質循環設計。制冷高效強勁、低噪節能;進口壓縮機、風機;綠色環保制冷劑。
控制系統:采用進口電子溫控器 微電腦控制、數字顯示;PT100傳感器,控溫更精確;箱內溫度-25°C 到 -70°C可調;具有高低溫報警、傳感器故障報警等多重報警功能,確保使用安全。
結構設計:采用內外雙門體、雙門封結構,密封效果好;高密度超厚保溫層,保溫效果良好;全銅管蒸發器,不內漏;制冷系統結構簡單,運行可靠;鷹嘴式手把結構,具有強力鎖緊,開門助力功能,確保樣品安全和開啟方便;底部帶自鎖的萬向輪設計,移動方便自如。
技術參數:
型 號 | CDW-70L80 | CDW-70L158 | CDW-70L328 |
有效容積 | 80L | 158L | 328L |
柜體類型 | 立式 | ||
溫度范圍 | -25℃ ~ -70℃ | ||
電源 | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz |
輸入功率 | 400 W | 450 W | 500 W |
產品尺寸mm | 620*660*1275 | 620*660*1795 | 760*765*1975 |
內膽尺寸mm | 380*410*500 | 380*415*1020 | 500*500*1300 |
凈重/毛重 | 80/90 kg | 100/115 kg | 170/190 kg |
技術參數:
型 號 | CDW-70V60 | CDW-70V103 | CDW-70V200 |
有效容積 | 60L | 103L | 200L |
柜體類型 | 臥式 | ||
溫度范圍 | -25℃ ~ -70℃ | ||
電源 | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz |
輸入功率 | 350 W | 450 W | 400 W |
產品尺寸mm | 670*750*990 | 1140*760*930 | 1390*760*930 |
內膽尺寸mm | 405*405*360 | 410*460*550 | 710*510*560 |
凈重/毛重 | 95 kg | 110kg | 180kg |
上一篇:-65℃低溫冰箱